# 打开阅览观看
## cu-custom
插槽类型:支持中间左右全插槽
插槽值: backText、content、right
```vue
```
| 参数 | 说明 | 可选值 | 类型 |
|------- |-------------|--------|-------|
| bgColor | 背景色 | - | class |
| isBack | 是否开启返回 | - | Boolean/String |
| bgImage | 背景图片 | URL | String |
## cu-custom-search
搜索类型:左右可以选择插槽或传入图标
插槽值: left、right、right
```vue
```
| 参数 | 说明 | 可选值 | 类型 |
|---------------- |-----------------|-----------|--------|
| color | 字体色 | - | 16进制 |
| bgColor | 背景色 | - | 16进制 |
| bgImage | 背景图片 | url | String |
| isLeftIcon | 是否开启左侧图标 | - | Boolean/String |
| isRightIcon | 是否开启右侧图标 | - | Boolean/String |
| isSeach | 是否开启搜索 | - | Boolean/String |
| iconLeft | 左边图标 | url/icon | String |
| iconRight | 右边图标 | url/icon | String |
| searchParam | 默认搜索值 | - | String |
| @leftBtn | 左边点击监听 | - | - |
| @rightBtn | 右边点击监听 | - | - |
| @searchText | 搜索确定监听 | 输入值 | String |
## cu-custom-search-mic
搜索类型(多图标):左右支持传入多个图标,不支持插槽
| 参数 | 说明 | 可选值 | 类型 |
|---------------- |--------------|-------|--------|
| bgColor | 背景色 | - | class |
| bgImage | 背景图片 | url | String |
| leftImage | 左边图标 | url | Array |
| rightImage | 右边图标 | url | Array |
| searchParam | 默认搜索值 | - | String |
| @customBtn | 左右点击监听 | flay: left/right
index:序号 | Map |
| @searchWorking | 搜索确定监听 | 搜索值 | String |
## statusBar:
手机电量状态栏
| 参数 | 说明 | 可选值 | 类型 |
|------------------- |------------------|-------|--------|
| bgColor | 背景色 | - | class |
| frontColor | 字体色 | url | String |
| statusBaShow | 是否默认开启站位 | url | Array |
| @statusBaShowEvent | 开启站位 | - | - |
| @statusBaCloseEvent| 关闭站位 | - | - |